Bei den P-Übungen (Pflichtübungen) siegte in der Altersklasse Jahrgang 99 und jünger Paulina Bujalle vom TV Kupferdreh (TVK). Die Altersklasse Jahrgang 99 und 98 konnte Lea Hück vom TV Cronenberg (TVC) für sich entscheiden. Auch den Wettkampf der Jahrgänge 96 und 97 konnte ein Mädchen vom TVC für sich entscheiden: Anna Golz. Fabienne Kallmeyer (ebenfalls TVC) reihte sich im Wettkampf der Jahrgänge 94 und 95 als Gewinnerin in die Siegerliste ein. Die Gruppe des TV Cronenberg gewann konkurrenzlos den Wettkampf der Jahrgänge 98 und jünger.
v.l.: Carlotta König, Nadine Schmidt
Anna Reinhold, Mandy Pings
In den K-Übungen (Kürübungen) starteten dieses Jahr leider nur 6 Gymnastinnen. In der Altersklasse 12-14 Jahre gewann Mandy Pings vom Essener TB (ETB) vor Vereinskameradin Carlotta König. In der Altersklasse 15-17 Jahre gewann Lisa Diepenbrock (TVK) vor ihrer Vereinskollegin Hannah Becker. In der Altersklasse 18 Jahre und älter entschied Nadine Schmidt (ETB) den Wettkampf für sich vor Vereinskameradin Anna Reinhold. Alle 6 Mädchen haben sich für das Rheinische Pokalturnen Ende Mai qualifiziert, bei dem dann die Tickets für die Teilnahme am Deutschland-Cup Gymnastik im September vergeben werden.
Catrin Sockel
Essener Bestenkämpfe K- und P-Übungen RSG 2008 - S i e g e r l i s t e
P - Übungen
Wettkampf III b, Jg. 1999 und jünger
Ball | Band | Keule | |||
1. Paulina Bujalla | TVK | 7,95 Punkte | 3,80 | 4,15 | - |
2. Ann-Kathrin Quast | TVK | 7,10 Punkte | 3,90 | 3,20 | - |
3. Deborah Wittkop | TVK | 6,80 Punkte | 3,30 | 3,50 | - |
4. Anna Daumann | TVK | 6,50 Punkte | 2,60 | 3,90 | - |
5. Dana Elena Braam | TVK | 5,60 Punkte | 2,80 | 2,80 | - |
6. Theresa Brinkert | TVK | 5,20 Punkte | 2,80 | 2,40 | - |
7. Linn Jansen | TVK | 5,10 Punkte | 2,00 | 3,10 | - |
Wettkampf III a, Jg. 1998 und 1999
1. Lea Hück | TVC | 11,65 Punkte | 5,70 | 5,95 | - |
2. Jacqueline Risse | TVC | 10,00 Punkte | 4,80 | 5,20 | - |
3. Julia Tabaku | TVC | 9,35 Punkte | 4,40 | 4,95 | - |
4. Maja Meischner | TVK | 8,00 Punkte | 4,20 | 3,80 | - |
5. Meike Lehmann | TVK | 5,75 Punkte | 2,00 | 3,75 | - |
Wettkampf II, Jg. 1996 und 1997
1. Anna Golz | TVC | 18,45 Punkte | 6,60 | 6,85 | 5,00 |
2. Sarah Nocke | TVK | 18,25 Punkte | 6,50 | 5,95 | 5,80 |
3. Michelle Rudolph | TVK | 15,85 Punkte | 4,50 | 6,05 | 5,30 |
4. Stefanie Fuhrmann | TVC | 14,70 Punkte | 4,80 | 5,70 | 4,20 |
Wettkampf I b, Jg. 1994 und 1995
1. Fabienne Kallmeyer | TVC | 21,00 Punkte | 6,80 | 7,00 | 7,20 |
K - Übungen
K 12 - 14 Jahre (Jg. 94-96)
A-Wert | B-Wert | |||||
1. Mandy Pings | ETB | 18,40 Punkte | Ball | 6,20 | 3,60 | 2,60 |
Band | 6,10 | 3,70 | 2,40 | |||
Keule | 6,10 | 3,80 | 2,30 | |||
2. Carlotta König | ETB | 17,00 Punkte | Ball | 6,10 | 3,20 | 2,90 |
Band | 5,90 | 3,40 | 2,50 | |||
Keule | 5,00 | 3,20 | 1,80 |
K 15 - 17 Jahre (Jg. 91-93)
1. Lisa Diepenbrock | TVK | 19,05 Punkte | Ball | 5,70 | 3,60 | 2,10 |
Band | 6,85 | 4,20 | 2,65 | |||
Keule | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |||
2. Hannah Becker | TVK | 17,10 Punkte | Ball | 5,10 | 3,20 | 1,90 |
Band | 6,00 | 3,60 | 2,40 | |||
Keule | 6,00 | 3,50 | 2,50 |
K 18+ (Jg. 90 und älter)
1. Nadine Schmidt | ETB | 23,10 Punkte | Ball | 8,20 | 5,30 | 2,90 |
Band | 7,40 | 4,90 | 2,50 | |||
Keule | 7,50 | 5,10 | 2,40 | |||
2. Anna Reinhold | ETB | 21,20 Punkte | Ball | 7,30 | 5,20 | 2,10 |
Band | 7,50 | 5,20 | 2,30 | |||
Keule | 6,40 | 4,30 | 2,10 |
Gruppenwettkämpfe
Gruppenwettkampf III, Jg. 1998 und jünger
1. TVC (Band P 5) | 12,50 Pkt. | 1. Durchgang: | 5,00 | 2. Durchgang: | 7,50 |
Monika Offermanns |
TVC = TV Cronenberg 1887 e.V.
TVK = Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
ETB = Essener Turnerbund Schwarz-Weiß e.V.