GET - Bestenkämpfe/Stadtmeisterschaften RSG 2007 - S i e g e r l i s t e
A - Ãœbungen
Wettkampf III a, Jg. 1997 und 1998
Ball | Band | Seil | |||
1. Michelle Rudolph | TVEK | 12,20 Punkte | 6,25 | - | 5,95 |
2. Kira Weinberg | TVEK | 11,45 Punkte | 6,05 | - | 5,40 |
3. Shayna Belde | TVEK | 10,80 Punkte | 5,60 | - | 5,20 |
4. Jaqueline Risse | TVC | 10,65 Punkte | 5,35 | - | 5,30 |
5. Lea Hück | TVC | 9,85 Punkte | 5,10 | - | 4,75 |
6. Stefanie Fuhrmann | TVC | 9,45 Punkte | 4,75 | - | 4,70 |
7. Lilli Fuhrmann | TVC | 8,55 Punkte | 4,55 | - | 4,00 |
Wettkampf II, Jg. 1995 und 1996
1. Anna Golz | TVC | 18,85 Punkte | 6,60 | 6,45 | 5,90 |
2. Sarah Nocke | TVEK | 18,85 Punkte | 6,60 | 5,75 | 6,50 |
3. Christina Möller | TVEK | 17,60 Punkte | 6,20 | 5,30 | 6,10 |
4. Sabrina Möller | TVEK | 17,10 Punkte | 6,55 | 5,10 | 5,45 |
5. Marie Wrona | TVEK | 15,60 Punkte | 5,70 | 5,00 | 4,90 |
Wettkampf I b, Jg. 1993 und 1994
1. Anna Kortmann | TVEK | 24,65 Punkte | 8,40 | 8,20 | 8,05 |
Wettkampf I a, Jg. 1992 und älter
1. Hannah Becker | TVEK | 22,70 Punkte | 6,90 | 7,95 | 7,85 |
B - Ãœbungen
B 8 - 10 Jahre
A-Wert | B-Wert | |||||
1. Marijana Simic | ETB | 7,90 Punkte | Ball | 3,80 | 2,10 | 1,70 |
Seil | 4,10 | 2,70 | 1,40 | |||
2. Selina Yildirim | ETB | 4,05 Punkte | Ball | 2,15 | 1,20 | 0,95 |
Seil | 1,90 | 1,30 | 0,60 |
B 10 - 12 Jahre
1. Nina van Treek | ETB | 13,55 Punkte | Ball | 4,95 | 3,60 | 1,35 |
Band | 4,05 | 2,90 | 1,15 | |||
Seil | 4,55 | 3,10 | 1,45 | |||
2. Mandy Pings | ETB | 13,05 Punkte | Ball | 5,30 | 3,70 | 1,60 |
Band | 4,60 | 3,20 | 1,40 | |||
Seil | 3,15 | 2,10 | 1,05 |
B 12 - 14 Jahre
1. Fabienne Kallmeyer | TVC | 8,10 Punkte | Ball | 3,20 | 1,30 | 1,90 |
Band | 1,90 | 0,90 | 1,00 | |||
Seil | 3,00 | 1,30 | 1,70 |
B 15 - 17 Jahre
1. Lisa Diepenbrock | TVEK | 15,50 Punkte | Ball | 6,00 | 3,70 | 2,30 |
Band | 4,40 | 2,70 | 1,70 | |||
Seil | 4,75 | 2,90 | 1,85 | |||
2. Sarah Köner | TVEK | 14,35 Punkte | Ball | 6,00 | 3,40 | 2,60 |
Band | 4,35 | 2,20 | 2,15 | |||
Seil | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
B 18+
1. Kerstin Unland | ETB | 26,25 Punkte | Ball | 9,10 | 5,80 | 3,30 |
Band | 8,30 | 5,70 | 2,60 | |||
Seil | 8,40 | 5,70 | 2,70 | |||
2. Lisa Heymer | ETB | 25,25 Punkte | Ball | 8,55 | 5,60 | 2,95 |
Band | 8,30 | 5,70 | 2,60 | |||
Seil | 8,40 | 5,70 | 2,70 | |||
3. Katharina Budde | ETB | 21,40 Punkte | Ball | 6,60 | 4,40 | 2,20 |
Band | 7,20 | 5,20 | 2,00 | |||
Seil | 7,60 | 5,30 | 2,30 | |||
4. Nadine Schmidt | ETB | 19,60 Punkte | Ball | 7,70 | 5,10 | 2,60 |
Band | 6,10 | 3,80 | 2,30 | |||
Seil | 5,80 | 3,70 | 2,10 | |||
5. Simone Offele | ETB | 15,95 Punkte | Ball | 6,40 | 4,50 | 1,90 |
Band | 3,80 | 2,60 | 1,20 | |||
Seil | 5,75 | 3,90 | 1,85 |
Gruppenwettkämpfe
Gruppenwettkampf III a Jg. 1998 und 1997
1. TVEK I (Ball A 7) | 8,50 Pkt. | 1. Durchgang: | 4,50 | 2. Durchgang: | 4,00 |
1. TVEK II (Ball A 5) | 5,20 Pkt. | 1. Durchgang: | 2,60 | 2. Durchgang: | 2,60 |
Gruppenwettkampf III b Jg. 1998 und jünger
1. TVC (Seil A 4) | 5,60 Pkt. | 1. Durchgang: | 2,60 | 2. Durchgang: | 3,00 |
1. TVEK III (Ball A 3) | 4,60 Pkt. | 1. Durchgang: | 2,10 | 2. Durchgang: | 2,50 |